Volver a Guías de dispositivos
Apple iPad Air 11 (2024) |
Dimensiones | 247,6 x 178,5 x 6,1 mm |
Peso | 462 g |
Tipo de pantalla | Pantalla táctil IPS LCD, 16 millones de colores, 500 nits (normal) |
Tamaño de pantalla | 11,0" |
Resolución de pantalla | 1640 x 2360 píxeles |
Cámara principal | 12 MP, f/1.8, (gran angular) |
Grabadora de vídeo | 12 MP, f/1.8, (gran angular) |
Flash | |
Reproductor de música | |
Radio FM |
Tipo de tarjeta SIM | eSIM |
Chipset | Apple M2 |
Unidad Central de Procesamiento (CPU) | Octa-core (4 núcleos de rendimiento y 4 núcleos de eficiencia) |
Unidades de Procesamiento Gráfico (GPU) | Apple GPU (Gráfico de 10 núcleos) |
Memoria de almacenamiento | 128 GB/256 GB/512 GB/1 TB |
RAM | 8 GB |
Conector jack 3,5 mm | |
USB | 3.1, USB-C |
Red 2G | |
Red 3G | |
Red 4G | |
Red 5G |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Wi-Fi | 5.3, A2DP, LE |
NFC | |
GPS |
Acelerómetro | |
Giroscopio | |
Brújula | |
Barómetro |
Tipo de batería | Batería Li-Po no extraíble |
Sistema operativo | iPadOS 18 |
VoLTE - Llamada 4G | |
VoWi-Fi - Llamada Wi-Fi |
USB | |
Punto de acceso personal |
Lector de huellas digitales | |
Escáner de iris |