Volver a Guías de dispositivos
Apple iPhone 15Lo quiero |
Dimensiones | 147,6 x 71,6 x 7,8 mm |
Peso | 171 g |
Grado de protección IP (protección contra el polvo y el agua) | IP68 resistente al agua y al polvo (hasta 6 m durante 30 min) |
Tipo de pantalla | Pantalla táctil XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 16 millones de colores |
Tamaño de pantalla | 6,1" |
Resolución de pantalla | 1179 x 2556 píxeles |
Cámara principal | Dual 48 MP, f/1.6, 26mm (gran angular) + 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultra gran angular) |
Cámara frontal | Dual 12 MP, f/1.9, 23mm (gran angular) + SL 3D, (profundidad/sensor biométrico) |
Grabadora de vídeo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (hasta 60fps), modo Cine (4K@30fps) |
Flash | |
Reproductor de música | |
Radio FM | |
Altavoces | Estéreo |
Tipo de tarjeta SIM | Tarjeta nano-SIM, eSIM |
Chipset | Apple A16 Bionic (4 nm) |
Unidad Central de Procesamiento (CPU) | Hexa-core (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) |
Unidades de Procesamiento Gráfico (GPU) | Apple GPU (Gráfico de 5 núcleos) |
Memoria de almacenamiento | 128 GB/256 GB/512 GB |
RAM | 6 GB |
Conector jack 3,5 mm | |
USB | 2,0 USB-C |
Red 2G | |
Red 3G | |
Red 4G | |
Red 5G |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6, banda dual |
NFC | |
GPS |
Acelerómetro | |
Giroscopio | |
Brújula | |
Barómetro |
Tipo de batería | Batería Li-Ion 3349 mAh no extraíble |
Sistema operativo | iOS 18 |
VoLTE - Llamada 4G | |
VoWi-Fi - Llamada Wi-Fi |
USB | |
Punto de acceso Wi-Fi |
Lector de huellas digitales | |
Reconocimiento facial | Reconocimiento facial 3D (Face ID) |
Escáner de iris |