Volver a Guías de dispositivos
Apple iPhone 16 ProLo quiero |
Dimensiones | 149,6 x 71,5 x 8,3 mm |
Peso | 199 g |
Grado de protección IP (protección contra el polvo y el agua) | IP68 resistente al agua y al polvo (hasta 6 m durante 30 min) |
Tipo de pantalla | Pantalla táctil LTPO XDR OLED, 120 Hz, HDR10, Dolby Vision, 16 millones de colores, 1000 nits (normal), 2000 nits (HBM) |
Tamaño de pantalla | 6,3" |
Resolución de pantalla | 1206 x 2622 píxeles |
Cámara principal | Triple 48 MP, f/1.8, 24mm (gran angular) + 12 MP, f/2.8, 120mm (periscopio) + 48 MP, f/2.2, 13mm (ultra gran angular) |
Cámara frontal | 12 MP, f/1.9, 23mm (gran angular) |
Grabadora de vídeo | 4K a 24/25/30/60/100/120FPS, 1080p a 25/30/60/120/240FPS, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (hasta 60 FPS), ProRes, vídeo/audio 3D (espacial) con sonido estéreo |
Flash | |
Reproductor de música | |
Radio FM | |
Altavoces | Estéreo |
Tipo de tarjeta SIM | Tarjeta nano-SIM + eSIM |
Chipset | Apple A18 Pro (3 nm) |
Unidad Central de Procesamiento (CPU) | Hexa-core (2x4.04 GHz + 4x2.X GHz) |
Unidades de Procesamiento Gráfico (GPU) | Apple GPU (Gráfico de 6 núcleos) |
Memoria de almacenamiento | 128 GB/256 GB/512 GB/1 TB |
RAM | 8 GB |
Conector jack 3,5 mm | |
USB | 3,2, USB-C |
Red 2G | |
Red 3G | |
Red 4G | |
Red 5G |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, banda dual |
NFC | |
GPS |
Acelerómetro | |
Giroscopio | |
Brújula | |
Barómetro |
Tipo de batería | Batería Li-Ion mAh no extraíble |
Sistema operativo | iOS 18 |
VoLTE - Llamada 4G | |
VoWi-Fi - Llamada Wi-Fi |
USB | |
Punto de acceso Wi-Fi |
Lector de huellas digitales | |
Reconocimiento facial | Reconocimiento facial 3D (Face ID) |
Escáner de iris |