Volver a Guías de dispositivos
Apple iPhone 8 Plus |
Dimensiones | 158,4 x 78,1 x 7,5 mm |
Peso | 202 g |
Grado de protección IP (protección contra el polvo y el agua) | IP67 resistente al agua y al polvo (hasta 1 m durante 30 min) |
Tipo de pantalla | Pantalla sensible al tacto IPS LCD, 16 millones de colores |
Tamaño de pantalla | 5,5" |
Resolución de pantalla | 1080 x 1920 píxeles |
Cámara principal | Dual 12 MP, f/1.8, 28mm (gran angular) + 12 MP, f/2.8, 57mm (telefotográfico) |
Cámara frontal | 7 MP, f/2.2, 32mm (estándar) |
Grabadora de vídeo | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
Flash | |
Reproductor de música | |
Radio FM | |
Altavoces | Estéreo |
Tipo de tarjeta SIM | Tarjeta nano-SIM |
Chipset | Apple A11 Bionic (10 nm) |
Unidad Central de Procesamiento (CPU) | Hexa-core (2x Monsoon + 4x Mistral) |
Unidades de Procesamiento Gráfico (GPU) | Apple GPU (Gráfico de 3 núcleos) |
Memoria de almacenamiento | 64 GB/256 GB |
RAM | 3 GB |
Conector jack 3,5 mm | |
USB | 2.0 propietario |
Red 2G | |
Red 3G | |
Red 4G | |
Red 5G |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dual |
NFC | |
GPS |
Acelerómetro | |
Giroscopio | |
Brújula | |
Barómetro |
Tipo de batería | Batería Li-Ion 2691 mAh no extraíble |
Sistema operativo | iOS 13.0 |
VoLTE - Llamada 4G | |
VoWi-Fi - Llamada Wi-Fi |
USB | |
Punto de acceso Wi-Fi |
Lector de huellas digitales | |
Escáner de iris |