Volver a Guías de dispositivos
Apple iPhone SE |
Dimensiones | 123,8 x 58,6 x 7,6 mm |
Peso | 113 g |
Tipo de pantalla | Pantalla retina |
Tamaño de pantalla | 4" |
Resolución de pantalla | 640 x 1136 píxeles |
Cámara principal | 12 MP, f/2.2, 29mm (estándar), 1/3", 1.22µm, PDAF |
Cámara frontal | 1,2 MP, f/2.4, 31mm (estándar) |
Grabadora de vídeo | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 1080p@120fps, 720p@240fps |
Flash | |
Reproductor de música | |
Radio FM | |
Altavoces | Mono |
Tipo de tarjeta SIM | Tarjeta nano-SIM |
Chipset | Apple A9 (14 nm) |
Unidad Central de Procesamiento (CPU) | Dual-core 1.84 GHz Twister |
Unidades de Procesamiento Gráfico (GPU) | PowerVR GT7600 ((Gráfico de 6 núcleos) |
Memoria de almacenamiento | 16/64 GB |
RAM | 2 GB |
Conector jack 3,5 mm | |
USB | 2.0, Propietario |
Red 2G | |
Red 3G | |
Red 4G | |
Red 5G |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
NFC | |
GPS |
Acelerómetro | |
Giroscopio | |
Brújula | |
Barómetro |
Tipo de batería | Batería Li-Ion 1624 mAh no extraíble |
Sistema operativo | iOS 10 |
VoLTE - Llamada 4G | |
VoWi-Fi - Llamada Wi-Fi |
USB | |
Punto de acceso Wi-Fi |
Lector de huellas digitales | |
Escáner de iris |