Volver a Guías de dispositivos
Apple iPhone XR |
Dimensiones | 150,9 x 75,7 x 8,3 mm |
Peso | 194 g |
Grado de protección IP (protección contra el polvo y el agua) | IP67 resistente al agua y al polvo (hasta 1 m durante 30 min) |
Tipo de pantalla | Pantalla táctil IPS LCD, 16 millones de colores |
Tamaño de pantalla | 6,1" |
Resolución de pantalla | 828 x 1792 píxeles |
Cámara principal | 12 MP, f/1.8, 26mm (gran angular) |
Cámara frontal | Dual 7 MP, f/2.2, 32mm (estándar) + cámara SL 3D |
Grabadora de vídeo | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR |
Flash | |
Reproductor de música | |
Radio FM | |
Altavoces | Estéreo |
Tipo de tarjeta SIM | Tarjeta nano-SIM |
Chipset | Apple A12 Bionic (7 nm) |
Unidad Central de Procesamiento (CPU) | Hexa-core (2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest) |
Unidades de Procesamiento Gráfico (GPU) | Apple GPU (Gráfico de 4 núcleos) |
Memoria de almacenamiento | 64 GB/128 GB/256 GB |
RAM | 3 GB |
Conector jack 3,5 mm | |
USB | 2.0 propietario |
Red 2G | |
Red 3G | |
Red 4G | |
Red 5G |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, banda dual |
NFC | |
GPS |
Acelerómetro | |
Giroscopio | |
Brújula | |
Barómetro |
Tipo de batería | Batería Li-Ion 2942 mAh no extraíble |
Sistema operativo | iOS 15.0 |
VoLTE - Llamada 4G | |
VoWi-Fi - Llamada Wi-Fi |
USB | |
Punto de acceso Wi-Fi |
Lector de huellas digitales | |
Reconocimiento facial | Reconocimiento facial 3D |
Escáner de iris |