Volver a Guías de dispositivos
Apple Watch Ultra |
Dimensiones | 49 x 44 x 14,4 mm |
Peso | 61,3 g |
Grado de protección IP (protección contra el polvo y el agua) | IP6X resistente al agua y al polvo (impermeable hasta 100 m; apto para buceo hasta 40 m) |
Tipo de pantalla | Pantalla táctil LTPO OLED, 16 millones de colores |
Tamaño de pantalla | 1,92" |
Resolución de pantalla | 502 x 410 píxeles |
Reproductor de música | |
Radio FM | |
Altavoces | Altavoces duales; Mono |
Tipo de tarjeta SIM | eSIM |
Chipset | Apple S8 |
Unidad Central de Procesamiento (CPU) | Dual-core |
Unidades de Procesamiento Gráfico (GPU) | PowerVR |
Memoria de almacenamiento | 32 GB |
RAM | N/A |
Red 2G | |
Red 3G | |
Red 4G | |
Red 5G |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n, banda dual |
NFC | |
GPS |
Acelerómetro | |
Giroscopio | |
Brújula | |
Barómetro | |
Pulsómetro |
Tipo de batería | Batería Li-Ion 542 mAh no extraíble |
Autonomía | Hasta 36 horas de uso normal; hasta 60 horas en modo de ahorro de energía |
Sistema operativo | watchOS 9 |
Lector de huellas digitales | |
Escáner de iris |