Volver a Guías de dispositivos
Samsung Gear Sport |
Dimensiones | 42,9 x 44,6 x 11,6 mm |
Peso | 67 g |
Grado de protección IP (protección contra el polvo y el agua) | N/A, (resistente al agua hasta 50 m) |
Tipo de pantalla | Pantalla táctil Super AMOLED, 16 millones de colores |
Tamaño de pantalla | 1,2" |
Resolución de pantalla | 360 x 360 píxeles |
Grabadora de vídeo | |
Reproductor de música | |
Radio FM |
Chipset | Exynos 3250 Dual |
Unidad Central de Procesamiento (CPU) | Dual-core 1.0 GHz Cortex-A7 |
Unidades de Procesamiento Gráfico (GPU) | Mali-400MP2 |
Memoria de almacenamiento | 4 GB |
RAM | 768 MB RAM |
Red 2G | |
Red 3G | |
Red 4G | |
Red 5G |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n, 2.4 GHz |
NFC | |
GPS |
Acelerómetro | |
Giroscopio | |
Brújula | |
Barómetro | |
Pulsómetro |
Tipo de batería | Batería Li-Ion 300 mAh no extraíble |
Autonomía | Hasta 48 horas |
Sistema operativo | TIZEN OS |
Lector de huellas digitales | |
Escáner de iris |