Volver a Guías de dispositivos
TCL NxtPaper 11Lo quiero |
Dimensiones | 259 x 163,6 x 6,9 mm |
Peso | 462 g |
Tipo de pantalla | Pantalla táctil NCVM IPS, 16 millones de colores |
Tamaño de pantalla | 10,95" |
Resolución de pantalla | 1200 x 2000 píxeles |
Cámara principal | 8 MP, f/2.0, (gran angular) |
Cámara frontal | 8 MP, 100˚, (ultra gran angular) |
Grabadora de vídeo | 1080p@30fps |
Flash | |
Reproductor de música | |
Radio FM | |
Altavoces | Estéreo |
Tipo de tarjeta SIM | Tarjeta nano-SIM |
Chipset | Mediatek MT8183 Helio P60T (12 nm) |
Unidad Central de Procesamiento (CPU) | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A73 & 4x Cortex-A53) |
Unidades de Procesamiento Gráfico (GPU) | PowerVR GE8320 |
Memoria de almacenamiento | 128 GB |
RAM | 8 GB |
Espacio para la tarjeta de memoria | microSDXC |
Conector jack 3,5 mm | |
USB | 2.0, USB-C |
Red 2G | |
Red 3G | |
Red 4G | |
Red 5G |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
NFC | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, banda dual |
GPS |
Acelerómetro | |
Giroscopio | |
Brújula | |
Barómetro |
Tipo de batería | Batería Li-Po 8000 mAh no extraíble |
Sistema operativo | Android 13, One UI 5.1 |
VoLTE - Llamada 4G | |
VoWi-Fi - Llamada Wi-Fi |
USB | |
Punto de acceso Wi-Fi |
Lector de huellas digitales | |
Escáner de iris |