Volver a Guías de dispositivos
Apple iPhone 11 Pro |
Dimensiones | 144 x 71,4 x 8,1 mm |
Peso | 188 g |
Grado de protección IP (protección contra el polvo y el agua) | IP68 resistente al agua y al polvo (hasta 4 m durante 30 min) |
Tipo de pantalla | Pantalla Super Retina XDR |
Tamaño de pantalla | 5,8" |
Resolución de pantalla | 1125 x 2436 píxeles |
Cámara principal | Triple 12 MP, f/1.8, 26mm (gran angular) + 12 MP, f/2.0, 52mm (telefotográfico) + 12 MP, f/2.4, 13mm (ultra gran angular) |
Cámara frontal | Dual 12 MP, f/2.2, 23mm (gran angular) + cámara SL 3D |
Grabadora de vídeo | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR |
Flash | |
Reproductor de música | |
Radio FM | |
Altavoces | Estéreo |
Tipo de tarjeta SIM | Tarjeta nano-SIM; eSIM |
Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
Unidad Central de Procesamiento (CPU) | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) |
Unidades de Procesamiento Gráfico (GPU) | Apple GPU (Gráfico de 4 núcleos) |
Memoria de almacenamiento | 64 GB/256 GB/512 GB |
RAM | 4 GB |
Conector jack 3,5 mm | |
USB | 2.0 propietario |
Red 2G | |
Red 3G | |
Red 4G | |
Red 5G |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, banda dual |
NFC | |
GPS |
Acelerómetro | |
Giroscopio | |
Brújula | |
Barómetro |
Tipo de batería | Batería Li-Ion 3046 mAh no extraíble |
Sistema operativo | iOS 13.1 |
USB | |
Punto de acceso Wi-Fi |
Lector de huellas digitales | |
Reconocimiento facial | Reconocimiento facial 3D |
Escáner de iris |