Volver a Guías de dispositivos
Apple iPhone 13 Pro |
Dimensiones | 146,7 x 71,5 x 7,7 mm |
Peso | 204 g |
Grado de protección IP (protección contra el polvo y el agua) | IP68 resistente al agua y al polvo (hasta 6 m durante 30 min) |
Tipo de pantalla | Pantalla táctil XDR OLED, 120 Hz, HDR10, Dolby Vision,16 millones de colores |
Tamaño de pantalla | 6,1" |
Resolución de pantalla | 1170 x 2532 píxeles |
Cámara principal | Quad 12 MP, f/1.5, 26mm (gran angular) + 12 MP, f/2.8, 77mm (telefotográfico) + 12 MP, f/1.8, 13mm, 120˚ (ultra gran angular) + escáner TOF 3D LiDAR (profundidad) |
Cámara frontal | Dual 12 MP, f/2.2, 23mm (gran angular) + SL 3D, (profundidad/sensor biométrico) |
Grabadora de vídeo | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR |
Flash | |
Reproductor de música | |
Radio FM | |
Altavoces | Estéreo |
Tipo de tarjeta SIM | Tarjeta nano-SIM, eSIM |
Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) |
Unidad Central de Procesamiento (CPU) | Hexa-core (2x3.22 GHz + 4xX.X GHz) |
Unidades de Procesamiento Gráfico (GPU) | Apple GPU (Gráfico de 5 núcleos) |
Memoria de almacenamiento | 128 GB/256 GB/512 GB/1 TB |
RAM | 6 GB |
Conector jack 3,5 mm | |
USB | 2.0, Lightning |
Red 2G | |
Red 3G | |
Red 4G | |
Red 5G |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6, banda dual |
NFC | |
GPS |
Acelerómetro | |
Giroscopio | |
Brújula | |
Barómetro |
Tipo de batería | Batería Li-Ion 3125 mAh no extraíble |
Sistema operativo | iOS 15.0 |
VoLTE - Llamada 4G | |
VoWi-Fi - Llamada Wi-Fi |
USB | |
Punto de acceso Wi-Fi |
Lector de huellas digitales | |
Reconocimiento facial | Reconocimiento facial 3D (Face ID) |
Escáner de iris |