Volver a Guías de dispositivos
Apple iPhone 7 Plus |
Dimensiones | 158,2 x 77,9 x 7,3 mm |
Peso | 188 g |
Grado de protección IP (protección contra el polvo y el agua) | IP67 resistente al agua y al polvo (hasta 1 m durante 30 min) |
Tipo de pantalla | Pantalla táctil IPS LCD, 16 millones de colores |
Tamaño de pantalla | 5,5" |
Resolución de pantalla | 1080 x 1920 píxeles |
Cámara principal | Dual 12 MP, f/1.8, 28mm (gran angular) + 12 MP, f/2.8, 56mm (telefotográfico) |
Cámara frontal | 7 MP, f/2.2, 32mm (estándar) |
Grabadora de vídeo | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps |
Flash | |
Reproductor de música | |
Radio FM | |
Altavoces | Estéreo |
Tipo de tarjeta SIM | Tarjeta nano-SIM |
Chipset | Apple A10 Fusion (16 nm) |
Unidad Central de Procesamiento (CPU) | Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) |
Unidades de Procesamiento Gráfico (GPU) | PowerVR Series7XT Plus (Gráfico de 6 núcleos) |
Memoria de almacenamiento | 32/128/256 GB |
RAM | 3 GB |
Conector jack 3,5 mm | |
USB | 2.0, Propietario |
Red 2G | |
Red 3G | |
Red 4G | |
Red 5G |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, banda dual |
NFC | |
GPS |
Acelerómetro | |
Giroscopio | |
Brújula | |
Barómetro |
Tipo de batería | Batería Li-Ion 2900 mAh no extraíble |
Sistema operativo | iOS 13.1 |
VoLTE - Llamada 4G | |
VoWi-Fi - Llamada Wi-Fi |
USB | |
Punto de acceso Wi-Fi |
Lector de huellas digitales | |
Escáner de iris |