Volver a Guías de dispositivos
Apple iPhone 8 |
Dimensiones | 138,4 x 67,3 x 7,3 mm |
Peso | 148 g |
Grado de protección IP (protección contra el polvo y el agua) | IP67 resistente al agua y al polvo (hasta 1 m durante 30 min) |
Tipo de pantalla | Pantalla sensible al tacto IPS LCD, 16 millones de colores |
Tamaño de pantalla | 4,7" |
Resolución de pantalla | 750 x 1334 píxeles |
Cámara principal | 12 MP, f/1.8, 28mm (gran angular) |
Cámara frontal | 7 MP, f/2.2 |
Grabadora de vídeo | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
Flash | |
Reproductor de música | |
Radio FM | |
Altavoces | Estéreo |
Tipo de tarjeta SIM | Tarjeta nano-SIM |
Chipset | Apple A11 Bionic (10 nm) |
Unidad Central de Procesamiento (CPU) | Hexa-core (2x Monsoon + 4x Mistral) |
Unidades de Procesamiento Gráfico (GPU) | Apple GPU (Gráfico de 3 núcleos) |
Memoria de almacenamiento | 64 GB/256 GB |
RAM | 2 GB |
Conector jack 3,5 mm | |
USB | 2.0 propietario |
Red 2G | |
Red 3G | |
Red 4G | |
Red 5G |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dual |
NFC | |
GPS |
Acelerómetro | |
Giroscopio | |
Brújula | |
Barómetro |
Tipo de batería | Batería Li-Ion 1821 mAh no extraíble |
Sistema operativo | iOS 11 |
USB | |
Punto de acceso Wi-Fi |
Lector de huellas digitales | |
Escáner de iris |