Volver a Guías de dispositivos
Apple iPhone Xs Max |
Dimensiones | 157,5 x 77,4 x 7,7 mm |
Peso | 208 g |
Grado de protección IP (protección contra el polvo y el agua) | IP68 resistente al agua y al polvo (hasta 2 m durante 30 min) |
Tipo de pantalla | Pantalla táctil OLED, 16 millones de colores |
Tamaño de pantalla | 6,5" |
Resolución de pantalla | 1242 x 2688 píxeles |
Cámara principal | Dual 12 MP, f/1.8, 26mm (gran angular) + 12 MP, f/2.4, 52mm (telefotográfico) |
Cámara frontal | Dual 7 MP, f/2.2, 32mm (estándar) + cámara SL 3D |
Grabadora de vídeo | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR |
Flash | |
Reproductor de música | |
Radio FM | |
Altavoces | Estéreo |
Tipo de tarjeta SIM | Tarjeta nano-SIM |
Chipset | Apple A12 Bionic (7 nm) |
Unidad Central de Procesamiento (CPU) | Hexa-core (2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest) |
Unidades de Procesamiento Gráfico (GPU) | Apple GPU (Gráfico de 4 núcleos) |
Memoria de almacenamiento | 64 GB/256 GB/512 GB |
RAM | 4 GB |
Conector jack 3,5 mm | |
USB | 2.0 propietario |
Red 2G | |
Red 3G | |
Red 4G | |
Red 5G |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dual |
NFC | |
GPS |
Acelerómetro | |
Giroscopio | |
Brújula | |
Barómetro |
Tipo de batería | Batería Li-Ion 3174 mAh no extraíble |
Sistema operativo | iOS 12.0 |
VoLTE - Llamada 4G | |
VoWi-Fi - Llamada Wi-Fi |
USB | |
Punto de acceso Wi-Fi |
Lector de huellas digitales | |
Reconocimiento facial | Reconocimiento facial 3D |
Escáner de iris |