Volver a Guías de dispositivos
Huawei MediaPad T3 10 |
Dimensiones | 229,8 x 159,8 x 8 mm |
Peso | 460 g |
Tipo de pantalla | Pantalla táctil IPS LCD, 16 millones de colores |
Tamaño de pantalla | 9,6" |
Resolución de pantalla | 800 x 1280 píxeles |
Cámara principal | 5 megapíxeles |
Cámara frontal | 2 megapíxeles |
Grabadora de vídeo | 1080p@30fps |
Flash | |
Reproductor de música | |
Radio FM | |
Altavoces | Mono |
Tipo de tarjeta SIM | Tarjeta nano-SIM |
Chipset | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm) |
Unidad Central de Procesamiento (CPU) | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
Unidades de Procesamiento Gráfico (GPU) | Adreno 308 |
Memoria de almacenamiento | 16 GB |
RAM | 2 GB |
Espacio para la tarjeta de memoria | Hasta 128 GB |
Conector jack 3,5 mm | |
USB | microUSB 2.0 |
Red 2G | |
Red 3G | |
Red 4G | |
Red 5G |
Bluetooth | 4.0, A2DP |
NFC | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n, banda dual |
GPS |
Acelerómetro | |
Giroscopio | |
Brújula | |
Barómetro |
Tipo de batería | Batería Li-Ion 4800 mAh no extraíble |
Sistema operativo | Android 7.0 (Nougat) |
VoLTE - Llamada 4G | |
VoWi-Fi - Llamada Wi-Fi |
USB | |
Punto de acceso Wi-Fi |
Lector de huellas digitales | |
Escáner de iris |