Volver a Guías de dispositivos
Samsung Gear Fit2 Pro |
Dimensiones | 25,0 x 51,3 x 12,6 mm |
Peso | 34 g |
Grado de protección IP (protección contra el polvo y el agua) | N/A, (resistente al agua hasta 50 m) |
Tipo de pantalla | Pantalla táctil Super AMOLED, 16 millones de colores |
Tamaño de pantalla | 1,5" |
Resolución de pantalla | 216 x 432 píxeles |
Reproductor de música | |
Radio FM |
Chipset | Exynos 3250 |
Unidad Central de Procesamiento (CPU) | Dual-core 1 GHz |
Unidades de Procesamiento Gráfico (GPU) | N/A |
Memoria de almacenamiento | 2 GB |
RAM | 512 MB RAM |
Red 2G | |
Red 3G | |
Red 4G | |
Red 5G |
Bluetooth | 4.2 |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n, 2.4 GHz |
NFC | |
GPS |
Acelerómetro | |
Giroscopio | |
Brújula | |
Barómetro | |
Pulsómetro |
Tipo de batería | Batería Li-Ion 200 mAh no extraíble |
Autonomía | Hasta 5 días |
Sistema operativo | Tizen |
Lector de huellas digitales | |
Escáner de iris |